貸マンション グラシア・ベイ潮見 401 1K
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR京葉線 / 潮見駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目 | ||||
築年月 | 2022年11月(築2年1ヶ月) | 面積 | 25.36㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京葉線 / 潮見駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 辰巳駅 徒歩19分 東京メトロ有楽町線 / 豊洲駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 町内会費:4,800円、 鍵交換代:41,800円、 虫駆除サービス:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | 家賃引落手数料(月額):330円/月 |
建物名・部屋番号 | グラシア・ベイ潮見 401 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス IHクッキングヒーター 2口コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 当社指定の保証会社に加入のこと。総賃料の50%(最低保証料有) バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋室7.9畳) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.36㎡ | 階建/階 | 地上4階地下1階建/3階 |
築年月 | 2022年11月(築2年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1050626799 | ||
情報公開日 | 2024/11/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。