貸マンション ジュネ本郷 202 ワンルーム
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 8.20万円/なし | 礼金 | 8.20万円 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 本郷三丁目駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
築年月 | 2003年6月(築21年6ヶ月) | 面積 | 23.10㎡ | 間取り | ワンルーム |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 本郷三丁目駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 水道橋駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 8.20万円/なし | 礼金 | 8.20万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | リブリクラブ会員費(2年間):7,700円、 室内消毒代:16,500円、 退去時退去時クリーニング費:35,200円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ジュネ本郷 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 太陽光発電システム バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック IHクッキングヒーター エレベーター 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 基本料:月額支払合計の50% 月額料:月額支払合計の1.1%口振手数料:330円/月 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋室8) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 23.10㎡ | 階建/階 | 10階建/2階 |
築年月 | 2003年6月(築21年6ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 49戸 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 9,900円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1081575399 | ||
情報公開日 | 2024/11/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。