貸事務所(一部) 日立ライフビル 701
賃料 | 195.03万円 | 管理費等 | 974,600円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR常磐線 / 日立駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 茨城県日立市幸町1丁目 | ||||
築年月 | 1993年1月(築31年11ヶ月) | 使用部分面積 | 977.15㎡ | 坪数
/坪 単価 |
295.58坪/0.6599万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 日立駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 茨城県日立市幸町1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 195.03万円 | 管理費等 | 974,600円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6599万円 |
建物名・部屋番号 | 日立ライフビル 701 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 有人警備 飲食店不可 リフォーム 24時間セキュリティー 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 24時間換気システム | ||
設備 | 荷積みスペース 施設内喫煙所 エアコン2台以上 防犯カメラ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 人荷用エレベーター ビルトインエアコン セントラル 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV トイレ2ヶ所 共用部分に男女別トイレあり 多機能トイレ 障がい者等用駐車場 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本賃貸保証㈱への加入要 主要採光面:北東向き 別途、専有部の清掃業務に伴う契約が必要です。 |
使用部分面積 | 977.15㎡ | 坪数 | 295.58坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測 2,398.09㎡ | 築年月 | 1993年1月(築31年11ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■外装:2012年03月 外壁 外壁タイル補修の後、外壁コーティング処理 | ||
建階/ 階 | 地上8階地下1階建/7階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 22,000円/月 備考:地下 立体駐車場 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 角地:2方道路 南東12.0m 北西10.0m |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | 1 |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6974928024 | ||
情報公開日 | 2021/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。