貸店舗・事務所(一部) 昭和公園ビル 1F
賃料 | 30万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR青梅線 / 東中神駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都昭島市玉川町3丁目 | ||||
築年月 | 1979年12月(築45年) | 使用部分面積 | 90.95㎡ | 坪数
/坪 単価 |
27.51坪/1.0905万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR青梅線 / 東中神駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR青梅線 / 中神駅 徒歩10分 JR中央線(東京~塩尻) / 立川駅 徒歩37分 [バス利用可] バス12分 福島 停歩5分 |
||
所在地 | 東京都昭島市玉川町3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 30万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0905万円 |
建物名・部屋番号 | 昭和公園ビル 1F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 大型トラック搬入可 リフォーム リノベーション デザイナーズ 1フロア1テナント 角部屋 天井高2.5m以上 保証人不要 | ||
設備 | 荷積みスペース 男女別トイレ クレーン 宅配BOX オープンキッチン 収納スペース 車寄せスペース プロパンガス インターネット対応 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 casa で市営昭和公園、徒歩15分で国立昭和記念公園があります。 |
使用部分面積 | 90.95㎡ | 坪数 | 27.51坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 132.89㎡ | 築年月 | 1979年12月(築45年) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年10月 トイレ 洗面所 給排水管 建物全体 ■内装:2023年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) 建物全体 ■外装:2023年10月 外壁 屋根 建物全体 ■共用部の大規模修繕工事:2023年10月 建物全体 ■その他:2023年10月 建物全体 |
||
リノベーション履歴 | 2023年10月 内容:内外装フルリノベーション 耐震断熱給排水住宅設備機器新設 | ||
建階/ 階 | 地上4階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 近有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 北西6.4m 公道 接面9.1m |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6983076099 | ||
情報公開日 | 2024/07/29 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。