売戸建住宅 藤沢市 朝日町 (藤沢駅) 2階建 3LDK
価格 | 6,480万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 藤沢駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 神奈川県藤沢市朝日町 | ||||
築年月 | 1993年10月(築31年2ヶ月) | 建物面積 | 85.05㎡ | 土地面積 | 公簿 94.58㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 南向き バス1坪以上 全室2面採光 耐震基準適合証明書有 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 藤沢駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市朝日町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 6,480万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 下水道 都市ガス 電気 ワイドバルコニー 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:5年1ヶ月 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■耐震基準適合証明書 あり |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き ・耐震基準適合証明書は売主が無償で交付いたします。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・6・6 LDK 16.5) | 建物面積 | 85.05㎡ |
土地面積 | 公簿 94.58㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1993年10月(築31年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) 玄関収納交換・間取り変更工事 ■外装:2024年07月 外壁 屋根 ■その他:2024年07月 防蟻工事(5年保証付き)・インターホン・省エネ改修工事(窓・玄関ドア) |
||
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 北6.0m 公道 接面6.8m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983758618 | ||
情報公開日 | 2024/10/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。