売マンション レクシオ拝島 305 3LDK
価格 | 3,200万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR青梅線 / 拝島駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都福生市大字熊川 | ||||
築年月 | 2007年8月(築17年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.87㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR青梅線 / 拝島駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武拝島線 / 拝島駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都福生市大字熊川 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,200万円 | 平米単価 | 44.53万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,700円/月 | 修繕積立金 | 16,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レクシオ拝島 305 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 出窓 アルコーブ 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 フットライト ダウンライト 間接照明 照明器具 インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:準工業 再建築不可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6.1 洋 5.8・6 LDK 12.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.87㎡ | バルコニー | 12.46㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年8月(築17年4ヶ月) | 総戸数 | 33戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年09月 キッチン トイレ 給湯器 ■内装:2023年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,074.27㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6980191821 | ||
情報公開日 | 2023/10/23 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。