売マンション ウィンベルコーラス春日部 301 2LDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 春日部駅 徒歩19分 [バス利用可] バス6分 地方庁舎前 停歩5分 |
||||
所在地 | 埼玉県春日部市大沼2丁目 | ||||
築年月 | 1994年3月(築30年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.61㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 制震構造 外壁コンクリート 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 春日部駅 徒歩19分 [バス利用可] バス6分 地方庁舎前 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 / 春日部駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 埼玉県春日部市大沼2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 28.90万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,000円/月 | 修繕積立金 | 12,170円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ウィンベルコーラス春日部 301 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング アルコーブ クッションフロア 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 徒歩1分の |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.9・5.2 LDK 18.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.61㎡ | バルコニー | 7.73㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1994年3月(築30年9ヶ月) | 総戸数 | 51戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2025年08月 エレベーター交換(2025年8月以降 管理会社確認済) |
||
駐車場 | 空無 8,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,654.33㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981375866 | ||
情報公開日 | 2024/08/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。