売マンション 新川崎グランドハイツ 505 3LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR南武線 / 鹿島田駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区古市場 | ||||
築年月 | 1984年5月(築40年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 77.55㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 最上階 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 鹿島田駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 新川崎駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区古市場 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 43.59万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,400円/月 | 修繕積立金 | 14,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 新川崎グランドハイツ 505 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ グリル 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 サンルーム 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 工事完了予定年月:2024年08月 施工会社:株式会社 熊谷組 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・6.4・6.9 LDK 13.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 77.55㎡ | バルコニー | 6.46㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1984年5月(築40年7ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,267.20㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社 モリモトクオリティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984053269 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。