売ビル 豊島区 西巣鴨2丁目 (西巣鴨駅) の売ビル
価格 | 21,800万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 / 西巣鴨駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目 | ||||
築年月 | 1978年5月(築46年7ヶ月) | 使用部分面積 | 330.25㎡ | 土地面積 | 公簿 189.45㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 都営三田線 / 西巣鴨駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 板橋駅 徒歩13分 JR山手線 / 大塚駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目 | ||
物件種目 | 売ビル |
価格 | 21,800万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 固定資産税、都市計画税:288,000円/年 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 主要採光面:南東向き 利回り:5.66% 年間想定家賃収入:1,236.00万円 |
使用部分面積 | 330.25㎡ | 土地面積 | 公簿 189.45㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1978年5月(築46年7ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2020年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) 9部屋中 2020年3部屋フルリノベーション、2部屋一部リノベーション; 2022年1部屋フルリノベーション;2024年1部屋フルリノベーション ■外装:2020年01月 外壁 屋根 屋上防水工事、外壁防水塗装工事、給水管本管切り回し工事等 ■共用部の大規模修繕工事:2020年01月 屋上防水工事、外壁防水塗装工事、給水管本管切り回し工事等 |
||
リノベーション履歴 | 2020年07月 内容:9部屋中 2020年3部屋フルリノベーション、2部屋一部リノベーション; 2022年1部屋フルリノベーション;2024年1部屋フルリノベーション | ||
駐車場 | 空無 33,000円/月 | バイク置き場 | 空無 5,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 0.44㎡ |
接道状況 | 北西4.0m 公道 接面9.4m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6983205880 | ||
情報公開日 | 2024/11/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Courage
- 交通:
- 東武東上線/上板橋 徒歩13分
- 住所:
- 東京都板橋区中台1丁目55-10 スターハイツ301
- TEL:
- 03-6915-7092
- FAX:
- 03-6915-7876
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第109331号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。